发布于:2017-08-10 15:15 来源:高顿FRM
| FRM全球考试通过率 | ||
| 年份 | 科目 | 全球通过率 |
| 2010年5月 | Part 1 | 52.50% |
| Part 2 | 54.00% | |
| 2010年11月 | Part 1 | 39.30% |
| Part 2 | 54. | |
| 2011年5月 | Part 1 | 53.10% |
| Part 2 | 61.60% | |
| 2011年11月 | Part 1 | 46.60% |
| Part 2 | 57.00% | |
| 2012年5月 | Part 1 | 47.30% |
| Part 2 | 61.10% | |
| 2012年11月 | Part 1 | 46.70% |
| Part 2 | 56.00% | |
| 2013年5月 | Part 1 | 45. |
| Part 2 | 56.80% | |
| 2013年11月 | Part 1 | 50. |
| Part 2 | 58.00% | |
| 2014年5月 | Part 1 | 42.50% |
| Part 2 | 58.00% | |
| 2014年11月 | Part 1 | 48.80% |
| Part 2 | 58.70% | |
| 2015年5月 | Part 1 | 42. |
| Part 2 | 58.70% | |
| 2015年11月 | Part 1 | 49.20% |
| Part 2 | 62.10% | |
| 2016年5月 | Part 1 | 44.50% |
| Part 2 | 50.10% | |
| 2016年11月 | Part 1 | 未知 |
| Part 2 | 未知 | |
责任编辑:admin
2022-10-09 11:24:29考试简介
2017-08-10 14:35:00考试简介
2017-08-10 14:24:48考试简介
2018-02-07 19:06:00考试简介
2017-08-10 14:15:00考试简介